Produkt | Sandbane | ASground |
---|---|---|
Forberedelse og afretning af underlag | 7.500 kr. | |
Stabilgrus 0 - 32mm. (22m*62m*0,17 = 232m3 * 1,8 = 418 ton - á 158 kr. pr. ton incl. arbejdsløn) | 66.044 kr. | 66.044 kr. |
1200m ² udjævningslag 4cm (4/8) x 24,50 kr./m2 | 29.400 kr. | |
1200m ² drænflade (f.eks plast honeycomb gitter) x 75,50 kr./m2 | 90.600 kr. | |
1200m ² genopfyldning af gitter-grain (4/8) x 27,50 kr./m2 | 33.000 kr. | |
1200m ² ridebane sand (toplag) ca 240m3 à 175 kr | 42.000 kr. | |
1200m ² Toplag ASground 121 kr. | 145.200 kr. | |
Ialt | 268.544 kr. | 211.244 kr. |
ASground ® helårsbrugs ridebane er en engangsinvestering, omkostningerne er let gennemskuelige og klare:
Toplaget:
ASground ® toplag koster fra 121 kr. per kvadratmeter, incl levering, excl evt færge og broafgift. Vi anbefaler et toplag på ca. 14-15 cm. (ovennævnte pris refererer til denne toplag højde). Dette løse lag, ca. 40 kg/m2. komprimeres under anvendelse (eller maskinelt) til et lag på ca.10 cm.
Små størrelser og f.eks Round-Pen på forespørgsel
Der er tale om engangsinvestering, da en ASground ® hverken rådner væk eller nedbrydes ved brug. Der er ingen driftsomkostninger, grundet ingen regelmæssig udskiftning af toplaget! Afhængigt af hvor meget ridebanen anvendes, genfyldes banen med omkring ca. 10 procent af toplaget. Dette anbefales efter mere end 6-10 års brug, for at sikre fuldstændig elasticitet af ridebanen.
Alle priser er excl. moms.
Alle omkostninger og sammenlignings priser, er nettopriser, som er momspligtige!
Husk hvis du af den ene eller anden grund, ikke vil ønsker din ASground ridebane mere, så sælger du den bare igen!
Pris eksempel for 20 x 60m ridebane
Vedligeholdelses omkostninger for en 15 års periode
Produkt | Sandbane | ASground |
---|---|---|
Pleje: 2x/uge, 0,5 t med traktor og baneplanner:2x 0,5 time x 155 kr / time x 52 uger x 15 år | 120.900 kr. | |
Rette hovslag 1x pr. måned (uden udstyr) 12 x 0,5 timer x 115 kr. x 15 år | 13.950 kr. | |
Vanding: årsgennemsnit: 90 dage med 3m ³ / dag à 50kr. / m³(inkl vandaflednings afgift) x 15 år | 202.500kr | |
Udskift sand: hver 5-10 år, så 2x 15 år: Arbejdstimer 20t a 155 kr. =3.100 kr. materiale 240m3 i alt | ||
sand a 175 kr.=42.000 kr. Brugerflade 10% fra 86.500 kr. =8.650 kr. Total ved 2 gange på 15 år=17.300 kr. | 62.400 | |
Asground- Refil materiale: efter 6-15 år, så 2x på 15 år og omkring 10% af det samlede: 1200m2 x 10% x 136 kr. x2 + fragt gebyr | 40.640 kr. | |
Ialt | 385.800 kr. | 54.590 kr. |
Sammenligning af samlede omkostninger for 20 x 60m
Produkt | Sandbane | ASground |
---|---|---|
Anlægs omkostningerne | 268.544 kr. | 211.244 kr. |
Vedligeholdelse | 385.800 kr. | 54.590 kr. |
Samlede omkostninger til opbygning og vedligeholdelse i 15 år | 654.344 kr. | 265.834 kr. |